| Innofactor Plc | ANNOUNCEMENT | 20.1.2017 |
| INNOFACTOR PLC: SHARE REPURCHASE 20.1.2017 | ||
| In the Helsinki Stock Exchange | ||
| Trade date | 20.1.2017 | |
| Bourse trade | Buy | |
| Share | IFA1V | |
| Amount | 1 000 | Shares |
| Average price/ share | 1,1500 | EUR |
| Total cost | 1 150,00 | EUR |
| Innofactor Plc now holds a total of 255 839 shares | ||
| including the shares repurchased on 20.1.2017 | ||
| On behalf of Innofactor Plc | ||
| Nordea Bank Finland Plc | ||
| Janne Sarvikivi | Julius Summanen | |
저작권자 © Korea IT Times 무단전재 및 재배포 금지

