Helsinki, Finland, 2017-01-23 17:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
| Innofactor Plc | ANNOUNCEMENT | 23.1.2017 |
| INNOFACTOR PLC: SHARE REPURCHASE 23.1.2017 | ||
| In the Helsinki Stock Exchange | ||
| Trade date | 23.1.2017 | |
| Bourse trade | Buy | |
| Share | IFA1V | |
| Amount | 8 000 | Shares |
| Average price/share | 1.1350 | EUR |
| Total cost | 9 080,00 | EUR |
| Innofactor Plc now holds a total of 263 839 shares | ||
| including the shares repurchased on 23.1.2017 | ||
| On behalf of Innofactor Plc | ||
| Nordea Bank Finland Plc | ||
| Janne Sarvikivi | Julius Summanen | |
저작권자 © Korea IT Times 무단전재 및 재배포 금지

