| Innofactor Plc | ANNOUNCEMENT | 24.1.2017 |
| INNOFACTOR PLC: SHARE REPURCHASE 24.1.2017 | ||
| In the Helsinki Stock Exchange | ||
| Trade date | 24.1.2017 | |
| Bourse trade | Buy | |
| Share | IFA1V | |
| Amount | 10 000 | Shares |
| Average price/ share | 1,1340 | EUR |
| Total cost | 11 340,00 | EUR |
| Innofactor Plc now holds a total of 273 839 shares | ||
| including the shares repurchased on 24.1.2017 | ||
| On behalf of Innofactor Plc | ||
| Nordea Bank Finland Plc | ||
| Janne Sarvikivi | Julius Summanen | |
저작권자 © Korea IT Times 무단전재 및 재배포 금지

