Helsinki, Finland, 2017-01-30 17:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
| Innofactor Plc | ANNOUNCEMENT | 30.1.2017 |
| INNOFACTOR PLC: SHARE REPURCHASE 30.1.2017 | ||
| In the Helsinki Stock Exchange | ||
| Trade date | 30.1.2017 | |
| Bourse trade | Buy | |
| Share | IFA1V | |
| Amount | 9 038 | Shares |
| Average price/share | 1.1455 | EUR |
| Total cost | 10 353,03 | EUR |
| Innofactor Plc now holds a total of 310 500 shares | ||
| including the shares repurchased on 30.1.2017 | ||
| On behalf of Innofactor Plc | ||
| Nordea Bank Finland Plc | ||
| Janne Sarvikivi | Julius Summanen | |
저작권자 © Korea IT Times 무단전재 및 재배포 금지

