Helsinki, Finland, 2017-02-02 17:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
| Innofactor Plc | ANNOUNCEMENT | 2.2.2017 |
| INNOFACTOR PLC: SHARE REPURCHASE 2.2.2017 | ||
| In the Helsinki Stock Exchange | ||
| Trade date | 2.2.2017 | |
| Bourse trade | Buy | |
| Share | IFA1V | |
| Amount | 3 701 | Shares |
| Average price/ share | 1.1673 | EUR |
| Total cost | 4 320,18 | EUR |
| Innofactor Plc now holds a total of 325 171 shares | ||
| including the shares repurchased on 2.2.2017 | ||
| On behalf of Innofactor Plc | ||
| Nordea Bank Finland Plc | ||
| Janne Sarvikivi | Julius Summanen | |
저작권자 © Korea IT Times 무단전재 및 재배포 금지

