| Innofactor Plc | ANNOUNCEMENT | 3.2.2017 |
| INNOFACTOR PLC: SHARE REPURCHASE 3.2.2017 | ||
| In the Helsinki Stock Exchange | ||
| Trade date | 3.2.2017 | |
| Bourse trade | Buy | |
| Share | IFA1V | |
| Amount | 4 000 | Shares |
| Average price/ share | 1,1869 | EUR |
| Total cost | 4 747,60 | EUR |
| Innofactor Plc now holds a total of 329 171 shares | ||
| including the shares repurchased on 3.2.2017 | ||
| On behalf of Innofactor Plc | ||
| Nordea Bank Finland Plc | ||
| Janne Sarvikivi | Julius Summanen | |
저작권자 © Korea IT Times 무단전재 및 재배포 금지

