| Innofactor Plc | ANNOUNCEMENT | 6.2.2017 |
| INNOFACTOR PLC: SHARE REPURCHASE 6.2.2017 | ||
| In the Helsinki Stock Exchange | ||
| Trade date | 6.2.2017 | |
| Bourse trade | Buy | |
| Share | IFA1V | |
| Amount | 700 | Shares |
| Average price/ share | 1,1900 | EUR |
| Total cost | 833,00 | EUR |
| Innofactor Plc now holds a total of 329 871 shares | ||
| including the shares repurchased on 6.2.2017 | ||
| On behalf of Innofactor Plc | ||
| Nordea Bank Finland Plc | ||
| Janne Sarvikivi | Julius Summanen | |
저작권자 © Korea IT Times 무단전재 및 재배포 금지

