Helsinki, Finland, 2017-02-08 17:33 CET (GLOBE NEWSWIRE/Korea IT Times) --
| Innofactor Plc | ANNOUNCEMENT | 7.2.2017 |
| INNOFACTOR PLC: SHARE REPURCHASE 7.2.2017 | ||
| In the Helsinki Stock Exchange | ||
| Trade date | 7.2.2017 | |
| Bourse trade | Buy | |
| Share | IFA1V | |
| Amount | 4 075 | Shares |
| Average price/share | 1.2000 | EUR |
| Total cost | 4 890,00 | EUR |
| Innofactor Plc now holds a total of 333 946 shares | ||
| including the shares repurchased on 7.2.2017 | ||
| On behalf of Innofactor Plc | ||
| Nordea Bank Finland Plc | ||
| Janne Sarvikivi | Julius Summanen | |
저작권자 © Korea IT Times 무단전재 및 재배포 금지

