Release no. 5/2018
| Name | Jørgen Cadovius |
| Senior management employee’s position | Deputy Chairman of the Board |
| ISIN code | DK0010268366 |
| Type of security | Shares |
| Nature of transaction | Sale |
| Trading date | 16 March 2018 |
| Market in which transaction was executed | NASDAQ Copenhagen |
| Number of securities traded | 30,000 |
| Market value (DKK) of securities traded | DKK 448,815 |
| Ib Kunøe Chairman Columbus A/S |
Thomas Honoré CEO & President Columbus A/S |
| |
|
| Translation: In the event of any inconsistency between this document and the Danish language version, the Danish language version shall be the governing version |
저작권자 © Korea IT Times 무단전재 및 재배포 금지

